|
|
|
DRC - Harsefeld - Late-Entry-Turnier - 17.04.2010
1. Dressurpferdeprüfung Kl. L
| 1. | Jessica Otten-Willers | RV Fredenbeck | Sagnol 3 | 8.40 |
| 2. | Wolfhard Witte | RFV Hänigsen | Hohenzollern 6 | 8.10 |
| 3. | Nadine Plaster | RV Aller-Weser | Donna Charian | 7.80 |
| 3. | Ines Reyer | RFV "An der Lühe" | Honeycrunch | 7.80 |
| 5. | Marco Bührig | RV Harsefeld u.U. | Rasputin M 2 | 7.70 |
| 5. | Annemarie Finger | RV Harsefeld u.U. | Hightime 3 | 7.70 |
| 7. | Laura Yubero Prieto | RV Neuhaus-Oste u.U.e.V. | Rialto Star 2 | 7.50 |
| 8. | Lena Stegemann | RV Neuhaus-Oste u.U.e.V. | Harmony's Desiderio | 7.40 |
| 8. | Steffen Frahm | RV Elmlohe-Marschkamp | Hendrix 7 | 7.40 |
| 10. | Susan Pape | RV Neuhaus-Oste u.U.e.V. | Harmony's Fiorano | 7.30 |
| 10. | Britta Müller | RFV Diek-Bassum e.V. | Herrentanz | 7.30 |
| 12. | Susan Pape | RV Neuhaus-Oste u.U.e.V. | Barclay 20 | 7.20 |
| 13. | Pia Fortmüller | RFV Isernhagen e.V. | Zephyros Utopia | 7.10 |
| 14. | Christian Garweg | RV Aller-Weser | Dynamica 2 | 7.00 |
| 15. | Steffen Frahm | RV Elmlohe-Marschkamp | First Dance 2 | 6.80 |
2. Dressurpferdeprüfung Kl. M
| 1. | Annemarie Finger | RV Harsefeld u.U. | Don Elfredo | 8.50 |
| 2. | Julia-Katharina Platen-Elmerhaus | RG Platenhof e.V. | Wellendorff 4 | 8.40 |
| 3. | Julia-Katharina Platen-Elmerhaus | RG Platenhof e.V. | Jack London 2 | 8.10 |
| 4. | Wolfhard Witte | RFV Hänigsen | Estobar NRW | 7.90 |
| 5. | Laura Yubero Prieto | RV Neuhaus-Oste u.U.e.V. | Rialto Star 2 | 7.80 |
| 6. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Mr. Touchdown FBW | 7.60 |
| 7. | Nadine Plaster | RV Aller-Weser | Donaldik | 7.30 |
| 8. | Christian Garweg | RV Aller-Weser | De Lorean | 7.20 |
| 9. | Britta Müller | RFV Diek-Bassum e.V. | Herrentanz | 6.90 |
3. Dressurprüfung Kl. M**
| 1. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 698.00 |
| 2. | Hannes Baumgart | RV Aller-Weser | Don Mardeba | 693.00 |
| 3. | Britta Baumgart | RV Aller-Weser | Willow | 687.00 |
| 4. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Rothschild | 681.00 |
| 5. | Chris Bergmann | RV Elmlohe-Marschkamp | Friedchen 17 | 676.00 |
| 6. | Annemarie Finger | RV Harsefeld u.U. | Cassio 18 | 673.00 |
| 7. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Romanze TS | 672.00 |
| 8. | Lea Sophie Reyer | RFV An der Lühe | Renaldo 113 | 669.00 |
| 8. | Kathleen Keller | RV Harsefeld u.U. | Danzas | 669.00 |
| 10. | Peter Koch | RFC Niedervieland e.V. | Roxanne 132 | 664.00 |
| 11. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Willy The Kid | 663.00 |
| 12. | Angelica Byström | RV Harsefeld u.U. | Wilton | 662.00 |
| 13. | Sandra Toltzin | Tangstedter RZV e.V | Ruby Ramina | 656.00 |
| 14. | Ulrike Beelitz | RC Heidehof Oberneuland e.V. | Winona 34 | 645.00 |
| 15. | Maren Kühn | RV Horneburg u.U.v.1922 | Disneyworld | 630.00 |
| 16. | Pia Fortmüller | RFV Isernhagen e.V. | Thunderbolt 4 | 607.00 |
4. Dressurprüfung Kl. S*
| 1. | Julia-Katharina Platen-Elmerhaus | RG Platenhof e.V. | Succession | 838.00 |
| 2. | Hannes Baumgart | RV Aller-Weser | Allerbeste 9 | 836.00 |
| 3. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Wunschträumer | 834.00 |
| 4. | Manuela Keller | RV Harsefeld u.U. | Halloween 52 | 821.00 |
| 5. | Cecilie Collett-Salor | RV Harsefeld u.U. | Florestan 19 | 817.00 |
| 6. | Britta Baumgart | RV Aller-Weser | Willow | 814.00 |
| 7. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Carlo Calucchi | 811.00 |
| 8. | Daniela Sudholz | RV Aller-Weser | Wanito | 801.00 |
| 8. | Hannes Baumgart | RV Aller-Weser | Don Mardeba | 801.00 |
| 10. | Anne Katrine Elkjar-Holm | RV Harsefeld u.U. | Rohmario | 798.00 |
| 11. | Sandra Toltzin | Tangstedter RZV e.V | Ruby Ramina | 795.00 |
| 12. | Peter Koch | RFC Niedervieland e.V. | Winique 2 | 785.00 |
| 13. | Peter Koch | RFC Niedervieland e.V. | Le Beau S 2 | 783.00 |
| 14. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Revület T | 774.00 |
| 15. | Britta Müller | RFV Diek-Bassum e.V. | Rubens 70 | 771.00 |
| 15. | Britta Baumgart | RV Aller-Weser | Wiena's Dream | 771.00 |
| 17. | Corina Mahn | RC Wümme e.V. | Riccardo 19 | 769.00 |
| 18. | Annette Lepenies | RV Fredenbeck | Sandrina 23 | 765.00 |
| 19. | Maren Kühn | RV Horneburg u.U.v.1922 | Muchacho 11 | 757.00 |
| 20. | Kristina Felicitas Kutter | RV Harsefeld u.U. | PK Millenium | 754.00 |
| 21. | Kirsten Büntemeyer | Bremer RC e.V. | Wie Choco Flanell | 719.00 |
5. Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I -
| 1. | Julia-Katharina Platen-Elmerhaus | RG Platenhof e.V. | Succession | 796.00 |
| 2. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Wunschträumer | 794.00 |
| 3. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Carlo Calucchi | 789.00 |
| 4. | Manuela Keller | RV Harsefeld u.U. | Halloween 52 | 751.00 |
| 5. | Daniela Sudholz | RV Aller-Weser | Wanito | 742.00 |
| 6. | Kristina Felicitas Kutter | RV Harsefeld u.U. | PK Millenium | 736.00 |
| 7. | Britta Müller | RFV Diek-Bassum e.V. | Rubens 70 | 718.00 |
| 8. | Annette Lepenies | RV Fredenbeck | Sandrina 23 | 716.00 |
| 9. | Kirsten Büntemeyer | Bremer RC e.V. | Wie Choco Flanell | 672.00 |
Ergebnisübersicht
|
|
|
|
|