|
DRC - Buchholz - Late-Entry-Hallenturnier - 01.11.2008
2. Dressurpferdeprüfung Kl. M
| 1. | Ines Reyer | RFV "An der Lühe" | Continence | 7.80 |
| 2. | Melanie Madaus-Brück Dr. | RFV Auetal | Diasprina | 7.40 |
| 3. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 7.20 |
| 4. | Annette Lepenies | RV Fredenbeck | Sandrina | 6.60 |
3. Dressurprüfung Kl. M**
| 1. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Flirt de Lully | 680.00 |
| 2. | Lara-Christin Klindworth | RV Sittensen u.U. | Le Beau S2 | 676.00 |
| 3. | Janina Siemers | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Winston 340 | 671.00 |
| 4. | Marie-Sophie Ehlen | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Perignon T | 660.00 |
| 5. | Annette Lepenies | RV Fredenbeck | Sandrina | 649.00 |
| 6. | Regine Ohlrogge | RFSP Sieversen u.U.1962 e.V. | Fuchur H | 646.00 |
| 7. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 645.00 |
| 8. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Rivaner 2 | 635.00 |
| 9. | Manuel Bammel | RV Graf von Schmettow | Lightning | 605.00 |
| 10. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Cocon | 597.00 |
4. Dressurprüfung Kl. M** M10
| 1. | Lara-Christin Klindworth | RV Sittensen u.U. | Le Beau S2 | 728.00 |
| 2. | Marie-Sophie Ehlen | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Perignon T | 726.00 |
| 3. | Janina Siemers | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Winston 340 | 713.00 |
| 4. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Rivaner 2 | 690.00 |
| 5. | Annette Lepenies | RV Fredenbeck | Sandrina | 689.00 |
| 6. | Regine Ohlrogge | RFSP Sieversen u.U.1962 e.V. | Fuchur H | 688.00 |
| 7. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 682.00 |
| 8. | Manuel Bammel | RV Graf von Schmettow | Lightning | 648.00 |
5. Dressurprüfung Kl. S S5
| 1. | Kathrin Meyer zu Strohen | RV Aller-Weser | Kaiserdom TSF | 869.00 |
| 2. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Quantico | 835.00 |
| 3. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Flirt de Lully | 820.00 |
| 4. | Nadine Husenbeth | RC St.Georg zu Bremen e.V. | Piccolino | 812.00 |
| 5. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Actuado | 811.00 |
| 6. | Janina Siemers | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Robin 291 | 794.00 |
| 7. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Lord Oldenburg | 786.00 |
| 8. | Friederike Brünger | RV Graf von Schmettow | Donna Romana G | 782.00 |
| 9. | Marco Bührig | RV Harsefeld u.U. | Roseberry Finn | 781.00 |
| 10. | Esther Rolfs | RV Zeven | Rewano | 778.00 |
| 11. | Jan Andreas Viebrock | RV Harsefeld u.U. | Welfenprinz 64 | 775.00 |
| 12. | Regine Ohlrogge | RFSP Sieversen u.U.1962 e.V. | Fuchur H | 750.00 |
| 13. | Marco Bührig | RV Harsefeld u.U. | Wiena's Dream | 741.00 |
| 14. | Bernd Schopf | Bremer RC e.V. | De Value | 716.00 |
Ergebnisübersicht
|
|
|