|
|
|
DRC - Harsefeld - Late-Entry-Hallenturnier - 03.01.2009
1. Dressurpferdeprüfung Kl. M**
| 1. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Willy The Kid | 668.00 |
| 2. | Sandra Frieling | RV Aller-Weser | Lissabon 40 | 647.00 |
| 3. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 630.00 |
| 4. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Riedinger 2 | 617.00 |
| 5. | Mayke Liebregts | RV Allertal e.V. | Favorit 176 | 615.00 |
| 6. | Ines Reyer | RFV "An der Lühe" | Continence | 613.00 |
| 7. | Lara-Christin Klindworth | RV Sittensen u.U. | Le Beau S 2 | 605.00 |
| 8. | Chris Bergmann | RV Elmlohe-Marschkamp | Don Ami | 589.00 |
| 9. | Manuel Bammel | RV Graf von Schmettow | Lightning | 545.00 |
| 10. | Kassandra Mohr | RC Hagen-Grinden | Ferrari 109 | 541.00 |
2. Dressurprüfung Kl. M**
| 1. | Kathleen Keller | RG Klosterhof Medingen | Sol 3 | 682.00 |
| 2. | Lara-Christin Klindworth | RV Sittensen u.U. | Le Beau S 2 | 681.00 |
| 3. | Ines Knetter | RFV Bötenberg-Wietzen | Cherie FRH | 678.00 |
| 4. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Rivaner 2 | 677.00 |
| 5. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Cocon | 668.00 |
| 6. | Sandra Frieling | RV Aller-Weser | Lissabon 40 | 665.00 |
| 7. | Sandra Frieling | RV Aller-Weser | Fine Fynn | 660.00 |
| 8. | Katalin Garrn | RV Harsefeld u.U. | Debbie 46 | 658.00 |
| 9. | Ines Knetter | RFV Bötenberg-Wietzen | Rosella 36 | 639.00 |
3. Dressurprüfung Kl. S*
| 1. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Carlo Calucchi | 836.00 |
| 2. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Rivaner 2 | 810.00 |
| 3. | Tom Berg | RFV Holdorf e.V. | Lamborghini | 808.00 |
| 4. | Tom Berg | RFV Holdorf e.V. | Robin 291 | 806.00 |
| 5. | Nadine Husenbeth | RC St.Georg zu Bremen e.V. | Piccolino 19 | 805.00 |
| 6. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Cocon | 802.00 |
| 7. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Actuado | 798.00 |
| 8. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Weltons Pumuckl | 796.00 |
| 9. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Flirt de Lully | 790.00 |
| 10. | Luisa von Allwörden | Kehdinger RC e.V. | William 224 | 781.00 |
| 11. | Ines Knetter | RFV Bötenberg-Wietzen | Cherie FRH | 780.00 |
| 12. | Jörn Kubelke | RV Aller-Weser | Dr. No | 772.00 |
| 12. | Kathleen Keller | RG Klosterhof Medingen | Sol 3 | 772.00 |
| 14. | Klaus Husenbeth | RC St.Georg zu Bremen e.V. | Florida | 761.00 |
| 15. | Hannes Baumgart | RV Aller-Weser | Dreamer 30 | 755.00 |
| 16. | Daniela Sudholz | RFC Niedervieland e.V. | Wanito | 754.00 |
| 17. | Regine Ohlrogge | RFSP Sieversen u.U.1962 e.V. | Fuchur H | 751.00 |
| 18. | Clara Baunack | RC St.Georg zu Bremen e.V. | Best Before Midnight | 741.00 |
| 18. | Theresa Wahler | RG Klosterhof Medingen | Danone 4 | 741.00 |
| 20. | Constanze Scheffler | RC Helle e.V. | Baronesse 149 | 739.00 |
| 21. | Ines Knetter | RFV Bötenberg-Wietzen | Rosella 36 | 737.00 |
| 22. | Burkhard Niemann-Laue | RFV Brockhöfe | Renoir 130 | 734.00 |
| 23. | Sandra Frieling | RV Aller-Weser | Fine Fynn | 710.00 |
| 24. | Chris Bergmann | RV Elmlohe-Marschkamp | Wasco 60 | 707.00 |
4. Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges
| 1. | Svenja Peper | RV Harsefeld u.U. | Carlo Calucchi | 837.00 |
| 2. | Hartwig Burfeind | RV Sandbostel | Rivaner 2 | 819.00 |
| 3. | Nadine Husenbeth | RC St.Georg zu Bremen e.V. | Piccolino 19 | 818.00 |
| 4. | Tom Berg | RFV Holdorf e.V. | Robin 291 | 802.00 |
| 5. | Juliane Brunkhorst | RV Harsefeld u.U. | Weltons Pumuckl | 799.00 |
| 5. | Kathleen Keller | RG Klosterhof Medingen | Sol 3 | 799.00 |
| 7. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Actuado | 791.00 |
| 8. | Luisa von Allwörden | Kehdinger RC e.V. | William 224 | 762.00 |
5. Dressurprüfung Kl. S*** Grand Prix de Dressage
| 1. | Heike Kemmer | RFV Isernhagen e.V. | Quantico | 953.00 |
| 2. | Janina Siemers | RC Königshofer Heide Sittensen e.V | Walkingstar | 930.00 |
| 3. | Jan Andreas Viebrock | RV Harsefeld u.U. | Welfenprinz 64 | 925.00 |
| 4. | Kathleen Keller | RG Klosterhof Medingen | Wonder FRH | 920.00 |
| 5. | Ute Belitz | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | Fürst Finley | 878.00 |
| 6. | Anja Rietbrock | RV Sottrum u.U.e.V. | Red Rossini | 876.00 |
| 7. | Eva-Maria Sprehe | RSC Schemder Bergmark e.V. | Rubinwein | 859.00 |
| 8. | Jörgen Rask | RFV Elmshorn u.U.e.V. | Sonic | 816.00 |
Ergebnisübersicht
|
|
|
|
|